AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลัตเวีย(ยู 19)(N) | เสมอ | สกอตแลนด์(ยู 19) | ลัตเวีย(ยู 19)(N) | เสมอ | สกอตแลนด์(ยู 19) | |
![]() | 35.19% | 40.88% | 23.93% | 64.81% | 59.12% | 76.07% |
![]() | 64.71% | 58.82% | 76.47% | 64.71% | 58.82% | 76.47% |
![]() | 32.41% | 29.56% | 38.03% | 64.81% | 59.12% | 76.07% |
![]() | 65.79% | 70.41% | 63.81% | 68.43% | 59.18% | 72.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.08 |
|
0.76 0.76 |
3.31 3.80 |
3.28 3.42 |
1.94 1.76 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 1.19 |
|
0.79 0.70 |
2.97 3.90 |
3.45 3.60 |
2.02 1.71 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.40 |
3.50 3.50 |
2.00 1.91 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.20 |
|
0.80 0.71 |
2.97 3.90 |
3.45 3.60 |
2.02 1.71 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
1.00 0.85 |
2.63 4.00 |
3.40 4.00 |
2.30 1.65 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.00 |
|
0.77 0.85 |
3.10 3.70 |
3.10 3.30 |
2.09 1.84 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.89 |
|
0.75 0.90 |
3.13 4.20 |
3.30 3.60 |
2.00 1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 1.13 |
|
0.76 0.68 |
3.35 4.05 |
3.40 3.60 |
1.91 1.68 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.92 |
|
0.76 0.98 |
3.35 3.95 |
3.40 3.60 |
1.91 1.76 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.93 |
|
0.84 0.87 |
2.65 4.10 |
3.45 3.90 |
2.45 1.73 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.50 |
3.40 3.30 |
2.00 1.95 |
ลัตเวีย(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สกอตแลนด์(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |